Accueil

Infos

Entrainements

Calendrier

Résultats

Vie du Club

Boutique

Albums

Partenaires

Liens

Contactez nous

Voir saison 2003/04  Voir saison 2004/05  Voir saison 2005/06

Résultats 2006-2007

N 2F        Seniors M1        Réserve F     Seniors M2     -18M      -18F  

Classements 2006-2007

N 2F       Seniors M1        Réserve F     Seniors M2      -18M       -18F    

Autres Résultats et Classements

Résultats N2F    Top des buteuses

Journée

Équipes

Résultats Aller

Scores Aller

Résultats Retour

Scores Retour

1 ROUEN U. 76 HB (4eme N2F) D 30-19 D 21-28
2 ES COLOMBES HB (11eme N1F) D

25-29

N 29-29
3 ISSY LES MOULINEAUX ® (2eme N3F) D

33-10

D 27-29
4 US MIGNE AUXANCES (1er N3F) D

24-25

D 29-17
5 SC ANGOULEME HB® (2eme N2F) D 28-22 D 22-26
6 ST CYR TOURAINE HB (7eme N2F) V

24-26

V 34-32
7 LES HERBIERS VENDEE HB (4eme N2F) D

22-32

D 32-23
8 ASPTT LIMOGES (12eme N1F) D

27-26

D 31-34
9 CJF FLEURY LES AUBRAIS ® (1er N3F) D

25-26

D 31-19
10 ESM GONFREVILLE L'ORCHER  (8eme N2F) D

37-22

D 19-23
11 HBC OLORON (6eme N2F) V

17-15

D 25-15

Classement N 2F

  Equipes  Points   Joué   Gagné   Nul   Perdu   But+   But-   Diff 
1 ESM GONFREVILLE L'ORCHER 52 22 15 0 7 585 509 76
2 LES HERBIERS VENDEES HB 51 22 12 5 5 601 568 33
3 HBC OLORON 50 22 13 2 7 530 514 16
4 ISSY LES MOULINEAUX HB 49 22 12 3 7 579 516 63
5 ROUEN 76 UNIVERSITE HB 48 22 13 0 9 537 515 22
6 CJF FLEURY LES AUBRAIS 46 22 12 0 10 562 562 0
7 SC ANGOULEME HB 45 22 10 3 9 590 577 13
8 ES COLOMBES HB 43 22 9 3 10 575 581 -6
9 ASPTT LIMOGES 42 22 8 4 10 581 599 -18
10 ST CYR TOURAINE HB 38 22 8 0 14 557 577 -20
11 US MIGNE AUXANCES HB 35 22 4 5 13 537 588 -51
12 AVIRON BAYONNAIS HB 29 22 3 1 18 495 623 -128

Résultats Seniors M1

Journée Équipes Résultat Aller Score Aller Résultat Retour Score Retour
1 Léognan V 30-24 N 31-31
2 Lesparre V 19-20 V 29-23
3 Gazinet Cestas V 24-21 V 29-30
4 Martignas D 25-23 D 25-30
5 BEC HB D 27-28 D 29-26
6 Pau-Nousty D 35-19 V 24-23
7 Capbreton V 29-18 V 22-24
8 Foyen Vélinois V 21-25 V 18-17
9 Libourne V 35-32 V 24-25
10 Brax V 34-20 V 19-22
11 Bruges V 22-26 V 25-23

Classement Seniors M1

  Equipes  Points   Joué   Gagné   Nul   Perdu   But+   But-   Diff 
1 AS MARTIGNAS 61 21 20 0 1 618 446 172
2 PAU NOUSTY SPORTS 57 21 18 0 3 639 455 184
3 AVIRON BAYONNAIS HANDBALL 52 21 15 1 5 546 512 34
4 ES BRUGES 33 48 21 13 1 7 539 476 63
5 HBC LIBOURNE 45 21 12 0 9 587 517 70
6 BORDEAUX ETUDIANTS CLUB HB 44 21 10 3 8 520 491 29
7 SAM HB LESPARRE 42 21 10 1 10 557 547 10
8 SA GAZINET CESTAS 39 21 8 2 11 547 505 42
9 LEOGNAN HANDBALL 37 21 7 2 12 489 541 -52
10 HANDBALL FOYEN-VELINOIS 33 21 6 0 15 422 515 -93
11 US CAPBRETONNAISE HB 23 21 1 0 20 455 658 -203
12 FJ BRAX 22 21 1 0 20 351 607 -256

Résultats Seniors M2

1/2 finale Equipes Résultat Score
6 mai aller Nousty D 15-26
retour Nousty D  

 

Journée Équipes Résultat Aller Score Aller Résultat Retour Score Retour
1-6 Lasseube 2 D 33-20 D 19-28
2-7 Barzun D 21-27 D 19-18
3-8 Montaut V 16-22 V 24-16
4-9 Arudy V 31-20 D 17-16
5-10 Nousty D 29-17 D 15-27

1er Phase

Journée Équipes Résultat Aller Score Aller Résultat Retour Score Retour
1-6 Urrugne 2 D 24-23 V 22-20
2-7 Oloron V (forfait) 10-0 V 30-23
3-8 Lasseube 2 D 23-22 D 18-25
4-9 Orthez 2 V 24-17 V 21-24

Classement Seniors M2


Classement du Championnat

Départemental Honneur Senior Masculin Poule 1
 
 Classement  Clubs

1er Phase

Classement du Championnat
Départemental Brassage Senior Masculin Poule C

 
 Classement  Clubs

Résultats Réserve F 

Journée Équipes Résultat Aller Score Aller Résultat Retour Score Retour
1 Urrugne D 14-21 D 26-15
2 Boucau-Tarnos D 18-14 V 30-24
3 Lège Cap-Ferret D 13-33 D 27-24
4 Oloron D 21-13 D 17-25
5 Champcevinel D 24-27 D 28-21
6 Marmande D 33-24 V 27-26
7 Cambo V 27-19 D 20-18
8 Arcachon-La Teste V 11-18 D 25-26
9 Stade Montois D 25-27 D 36-23
10 Avenir Pailleton V 34-18 D 18-17
11 Agen D 28-27 D 16-18

Classement Réserve

  Equipes  Points   Joué   Gagné   Nul   Perdu   But+   But-   Diff 
1 URRUNARRAK 56 21 17 1 3 509 377 132
2 LEGE CAP-FERRET HANDBALL 54 21 15 3 3 499 416 83
3 HBC OLORON 53 21 15 2 4 486 397 89
4 HBC CHAMPCEVINEL 52 21 15 1 5 518 407 111
5 HBC MARMANDAIS 47 21 12 2 7 532 485 47
6 STADE MONTOIS 46 21 12 1 8 486 461 25
7 AL AGEN HB 41 21 9 2 10 403 467 -64
8 AVENIR PAILLETON 36 21 7 1 13 406 456 -50
9 SICS BOUCAU TARNOS 34 21 6 1 14 407 434 -27
10 AVIRON BAYONNAIS HANDBALL 31 21 5 0 16 450 512 -62
11 SUKIL HAND CAMBO 29 21 4 0 17 357 459 -102
12 ARCACHON LA TESTE HBC 25 21 2 0 19 389 571 -182

Résultats - 18 G

Finale Départementale   (Asson 35  Bayonne 33)

Régional

Journée Équipes Résultat Aller Score Aller Résultat Retour Score Retour
1

STADE MONTOIS

D 38-33 V 32-19
2

ARCACHON LA TESTE HBC

V 28-27 D 29-28
3

ANDERNOS HB

N 27-27 V 38-26
4

HBC LIBOURNE

V 30-24 D 29-28
5

VALLEE D’OSSAU HBC

V 19-20 V 24-18
6 ASSON SPORTS D 25-26 D 34-28
7 CLUB ATHLETIQUE PERIGOURDIN N 33-33 V 42-31

Départemental

ournée Équipes Résultat Aller Score Aller Résultat Retour Score Retour
1 Billère V 30-22 V 20-23
2 Vallée d'Ossau D 23-20 V 21-20
3 Buros V 25-32 V 26-21
4 Pau- Nousty V 23-21 D 25-23
5 Asson D 32-15 V 27-22

Classement - 18G

  Equipes  Points   Joué   Gagné   Nul   Perdu   But+   But-   Diff 
1 ASSON SPORTS 38 14 12 0 2 444 319 125
2 ARCACHON LA TESTE HBC 32 14 8 2 4 374 347 27
3 AVIRON BAYONNAIS HANDBALL 30 14 7 2 5 416 380 36
4 VALLEE D'OSSAU HBC 28 14 6 2 6 283 279 4
5 ANDERNOS HB 26 14 5 2 7 341 386 -45
6 HBC LIBOURNE 25 14 5 1 8 345 373 -28
7 CLUB ATHLETIQUE PERIGOURDIN HB 23 14 4 1 9 349 397 -48
8 STADE MONTOIS 21 14 4 0 10 352 423 -71
Classement du Championnat
Départemental Excellence -18 ans Masculin Poule 1
 
 Classement  Clubs

Résultats -18 F

Championnat de France (2e phase)

Journée Équipes Résultat Aller Score Aller Résultat Retour Score Retour
1  -  6 MERIGNAC HB N 21-21 D 21-31
2  -  7 TOULOUSE FEMININ HB D 22-24 D 20-16
3  -  8 ST MAMET HAND D 38-31 V 28-20
4  -  9 SCA ANGOULEME HB D 24-18 D 19-26
5  -  10 ROCHECHOUART ST J HB 87 V 22-19 D 21-18

Championnat de France (1er phase)

Journée Équipes Résultat Aller Score Aller Résultat Retour Score Retour
1  -  6 HBC CELLES SUR BELLE V 41-25 V 16-34
2  -  7 BRUGUIERES OC 31 HB V 18-25 V 39-28
3  -  8 CA BEGLES V 33-31 D 30-25
4  -  9 HBC CARCASSONNE V 23-25 V 44-23
5  -  10 ROCHECHOUART ST J HB 87 D 22-28 V 18-20

Classement -18F

Classement -18F (2e phase)

  Equipes  Points   Joué   Gagné   Nul   Perdu   But+   But-   Diff 
1 TOULOUSE FEMININ HB 29 10 9 1 0 247 206 41
2 MERIGNAC HB 24 10 6 2 2 255 219 36
3 SCA ANGOULEME HB 22 10 6 0 4 249 232 17
4 ROCHECHOUART-ST-JUNIEN HB 87 16 10 3 0 7 198 226 -28
5 AVIRON BAYONNAIS HB 15 10 2 1 7 220 245 -25
6 SAINT MAMET HAND 14 10 2 0 8 264 305 -41

Classement - 18 F (1er Phase)

  Equipes  Points   Joué   Gagné   Nul   Perdu   But+   But-   Diff 
1 ROCHECHOUART-ST-JUNIEN HB 87 27 10 8 1 1 249 177 72
2 AVIRON BAYONNAIS HB 26 10 8 0 2 308 240 68
3 CA BEGLES 25 10 7 1 2 272 220 52
4 BRUGUIERES OC 31 HB 16 10 3 0 7 217 254 -37
5 HBC CARCASSONNAIS 14 10 2 0 8 196 255 -59
6 HBC CELLES SUR BELLE 12 10 1 0 9 207 303 -96

© 2004-2007 Rémy Giraudon Aviron Bayonnais Handball  - Tous droits réservés